郴州市市直行政事业单位“三公”经费支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):郴州广播电视大学 | 2019年7月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 单 位 | 本年预算(计划)数 | 本年实际支出数总计 | 其中:公务接待费用 | 其中:公款出国(境)费用 | 其中:车辆购置及运行费用 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公款出国(境)费用(万元) | 车辆购置及运行费用(万元) | 公务接待费用 (万元) | 上年同期数 (万元) | 本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) | 本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) | 本年累计发生数(万元) | 本年因公出国(境)人数 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) | 本年累计发生数小计(万元) | 其中 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | |||||
购车费 | 燃油费 | 维修保养费 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
电大 | 30 | 15 | 15 | 20.67 | 4.02 | -16.65 | -80.55 | 0.39 | 1.34 | 0.95 | 247.15 | 0.00 | 0.00 | #div/0! | 20.28 | 2.68 | 1.5 | 0.57 | 0.61 | -17.60 | -86.79 | |||||
主要领导(签章):曾建华 | 分管领导:李少锋 | 经办人:何柳 | 联系电话: | 2888233 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、保留小数点后2位。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、每月8号以前上报市财政单位三公经费支出情况。 |